Go Groothandel is voor jou hét pakket als je op zoek bent naar ERP-software die meegroeit met jouw ambities én jouw bedrijf. Wij zorgen dat je precies weet waar je aan toe bent met onze 3-step Road to Success, een duidelijke werkwijze die tot successen leidt.
Wij werken met een overzichtelijke lijst om Business Central in te richten. Zo weet je van tevoren hoeveel tijd het ons kost én hoeveel tijd het jou kost en waarom je dus in één maand live bent.
Je loopt geen risico's, omdat wij werken met een fixed price voor de implementatie van € 7950. Dus geen onverwachte kosten achteraf.
Gebruikers | € 79 per gebruiker per maand |
Implementatie | € 7950 eenmalig |
Customer Care | € 150 per maand |
Teammember (enkel kijk rechten) | € 7 per gebruiker per maand |
Dit is onze werkwijze stap voor stap uitgeschreven. Zo weet jij precies hoe wij een succes maken van onze samenwerking, zodat jij je ambitie waar kan maken met jouw bedrijf.
Dit zijn de apps die we standaard aan jouw Business Central omgeving toevoegen. Dit zorgt ervoor dat jij effectiever en slimmer met de software kan werken.
Het is uiteraard mogelijk om je Go Groothandel uit te breiden met extra services, modules en apps. Het belangrijkste is dat het pakket voldoet aan jouw wensen en behoeftes en dat je de investering zo snel mogelijk terug verdient.
Deze service bestaat uit twee onderdelen:
1. Accountmanagement: iedere afgesproken periode heb je contact met je accountmanager. Samen bespreken jullie de huidige status en waar optimalisatie van de processen te behalen is.
2. Consultancy: na live-gang kan je nog steeds van onze consultancy service gebruik maken. Bijvoorbeeld als je aanpassingen wenst aan de bestaande inrichting of voor het inrichten van nieuwe functionaliteiten, die door de halfjaarlijkse updates worden toegevoegd.
Kies voor de volledige ontzorging op het gebied van de lay-outs van je belangrijke documenten zoals facturen, credits, pakbonnen etc.
Prijs: € 500 per maand
Om je standaard Business Central uit te breiden met extra functionaliteiten, naast de ABC Productivity Suite, kan je apps downloaden. Deze kan je eenvoudig vanuit de Microsoft AppSource toevoegen aan Business Central. Wij hebben zelf ook een App Store met apps waar wij partner en/of fan van zijn.
Heb jij een idee voor een nieuwe functionaliteit die je graag wil gebruiken, maar waar nog geen app voor is? Dat is mooi! Wij hebben namelijk een team van developers die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van apps met de nieuwste technologie.
Tijdens de implementatie van jouw Go Groothandel richten we een lijst met modules en de bijhorende features in aan de hand van de templates en jouw wensen. Naast deze ingerichte modules heeft Business Central nog meer modules die beschikbaar voor jou zijn. Indien gewenst kan je hier gebruik van maken. Je hebt dan twee mogelijkheden: je kan zelfstandig de modules inrichten of wij behandelen deze modules tijdens de implementatie. Uiteraard ook weer tegen een vooraf afgesproken vaste prijs.
Hieronder hebben we een overzicht met alle beschikbare modules en key features. De items met een ✔ zitten inbegrepen bij de Go Groothandel implementatie.
Financieel basis | ||||
Rekeningschema / GB-rekeningcategorieën | ✔ | |||
Grootboek en memoriaal | ✔ | |||
Dagboeken / dagboekbatches | ✔ | |||
Bankrekeningen / reconciliatie | ✔ | |||
BTW-aangifte + intrastat | ✔ | |||
Jaarafsluiting | ✔ | |||
Multi Currency / vreemde valuta | ✔ | |||
Rapportageschema's | ✔ | |||
Documenten e-mailen | ✔ | |||
Telebankieren | ✔ | |||
Financieel uitgebreid | ||||
Dimensies | - | |||
Budgetten | - | |||
Aanmaningen | - | |||
Analyse per dimensie | - | |||
Cashflow | - | |||
Voorraadwaarderingsmethodieken | - | |||
Financieel geavanceerd | ||||
Intercompany | - | |||
Consolidatie | - | |||
Divisies | - | |||
Kostprijsboekhouding | - | |||
Kosten- en batenspreiding | - | |||
Vaste activa | ||||
Vaste activa vastleggen | - | |||
Vaste activa boekingsgroepen | - | |||
Afschrijvingsboek | - | |||
Vaste activa categorieën | - | |||
Inkoop basis | ||||
Leveranciers / bankrekeningen | ✔ | |||
Inkoopprijzen / inkoopkortingen | ✔ | |||
Inkoopoffertes | ✔ | |||
Inkooporders / inkoopretourorders | ✔ | |||
Inkoopfacturen / inkoopcreditnota's | ✔ | |||
Inkoop uitgebreid | ||||
Inkoopvoorstellen | ✔ | |||
Artikeltoeslagen | ✔ | |||
Inkoopanalyseweergaven / inkoopanalyse per dimensie | ✔ | |||
Uitstelcodes | ✔ | |||
Voorraad en artikelen | ||||
Artikeldagboeksjablonen / artikeldagboekbatches | ✔ | |||
Artikelen / artikeleenheden | ✔ | |||
Artikelkenmerken | ✔ | |||
Artikelkruisverwijzigingen | ✔ | |||
Artikelbeheer geavanceerd | ||||
Artikel reservering en ordertracering | - | |||
Serienummers / lotnummers | - | |||
Batchcodes en t.h.t. registratie | - | |||
Voorraadanalyseweergaven / voorraadanalyse per dimensie | - | |||
Voorraadtellingen | - | |||
1 magazijn / vestiging | - | |||
Warehouse management basis | ||||
Meerdere magazijnen / vestigingen | - | |||
Transfers tussen vestigingen | - | |||
Meerdere vestigingen / Stock Keeping Unit | - | |||
Opslaglocaties | - | |||
Goederen picken | - | |||
Goederen ontvangen | - | |||
Warehouse management uitgebreid | ||||
Opties binnen vestiging/magazijn (ontvangst, verzending, opslag, pick) | - | |||
Voorraadverplaatsingen, -opslag en -pick | - | |||
Opslaglocatie eigenschappen/mogelijkheden | - | |||
In- en uitslag per order | - | |||
In- en uitslag voor meerdere orders (opslag- en pickvoorstel) | - | |||
Verkoop basis | ||||
Klanten / bankrekeningen | ✔ | |||
Verkooprijzen / verkoopkortingen | ✔ | |||
Verkoopoffertes | ✔ | |||
Verkooporders / verkoopretourorders | ✔ | |||
Verkoopfacturen / verkoopcreditnota's | ✔ | |||
Verkoop uitgebreid | ||||
Verkoopprijsvoorstellen | - | |||
Verkooptoeslagen | - | |||
Verkoopanalyseweergaven / verkoopanalyse per dimensie | - | |||
Verkoopprognoses | - | |||
CRM basis | ||||
Contacten - contactpersonen | ✔ | |||
Classificatie | ✔ | |||
CRM voor sales | ||||
Opportunities | ✔ | |||
Taken | ✔ | |||
CRM voor marketing | ||||
Campagnes | ✔ | |||
Marketing | ✔ | |||
Segmenten | ✔ | |||
Interacties | ✔ | |||
E-mailings verzenden | ✔ | |||
HRM | ||||
Personeel, werknemers | - | |||
Afwezigheid | - | |||
Vrije dagen | - | |||
Resources en projecten - basis | ||||
Resourcebeheer | - | |||
Resourceprijzen en afwijkende tarieven | - | |||
Resourcedagboeken vullen en boeken | - | |||
Projectbeheer | - | |||
Projectprijzen | - | |||
Projectfasering | - | |||
Projectfacturatie | - | |||
Project voor- en nacalculatie | - | |||
Urenstaat / urenstaatmanager | - | |||
Resources en projecten - uitgebreid | ||||
Resource (groep) capaciteit | - | |||
OHW-methoden | - | |||
Assemblage | ||||
Stuklijsten | - | |||
Assemblage orders | - | |||
Rapportage | - | |||
Field service - basis | ||||
Serviceartikelen | - | |||
Servicecontracten | - | |||
Serviceorders | - | |||
Servicefacturen | - | |||
Spare parts | - | |||
Prijzen en garantie | - | |||
Field service - uitgebreid | ||||
Respons- en oplostijden | - | |||
Probleem- en oploscodes | - | |||
Probleemrapportage | - | |||
Productie - basis | ||||
Productieartikelen | - | |||
Productiestuklijsten en versiebeheer | - | |||
Bewerkingsplaatsen en afdelingen | - | |||
Bewerkingsplannen en versiebeheer | - | |||
Productieorders | - | |||
Productie - uitgebreid | ||||
Productfamilies | - | |||
Capaciteit | - | |||
MRP / MPS | - | |||
Uitbesteding | - | |||
Kostprijsberekening | - |
ABC E BUSINESS B.V.
Kastanjelaan 400 (Microlab)
5616 LZ Eindhoven
ABC E BUSINESS B.V.
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
Ons team staat klaar om je verder te helpen!