Wat biedt Tinx-IT's Shopify connector ten opzichte van de standaard Business Central connector?
Door Teun Cuijpers op Dec 21, 2022 4:09:24 PM
Wat is voor jouw bedrijf de beste oplossing?
Als het gaat om het koppelen van je Shopify-webshop aan je Business Central-systeem, zijn er verschillende opties beschikbaar. In een recente blog van onze partner Tinx-IT wordt de ingebouwde Shopify-connector van Business Central onder de loep genomen. Het doel is om een vergelijking te maken met de eigen connector die Tinx-IT aanbiedt aan Business Central-gebruikers. Om dit overzichtelijk te maken, hebben ze een uitgebreide checklist samengesteld waarin de functionaliteiten worden vergeleken. Hierdoor kun je snel zien welke mogelijkheden de standaard Business Central-connector biedt en in welke situaties de Tinx-IT Shopify-oplossing meer voordelen biedt.
Belangrijk detail: de standaard Microsoft-connector is alleen beschikbaar voor gebruik in de cloud. Als je een oudere on-premises versie draait, kun je toch gebruikmaken van de Tinx-IT-connector voor een Shopify-koppeling!
Functies | Tinx Shopify Connector | Microsoft Business Central's Shopify Connector | Notities over de Microsoft Oplossing |
ERP Product to webshop ↓ | |||
Basic product (ERP data to webshop) | |||
Product inventory update | |||
Product category/collection | BC attributen en categoriegegevens worden alleen in de beschrijving van het product geplaatst wanneer ze naar Shopify worden verzonden | ||
Product attribute/tags | |||
Product short/long description | |||
Product image | |||
Configurable product | |||
Custom price field mapping | Kan alleen worden gebruikt met standaard BC prijslijst of artikeleenheidsprijs | ||
Custom stock field mapping/formula | Kan alleen worden gebruikt met standaard BC voorraadveld in combinatie met locatie filtering | ||
Bulk synchronisation items (ERP to webshop) | |||
Bulk synchronisation items (Webshop to ERP) | |||
Multiple stores managed from one ERP company ↓ | |||
Product name translation | |||
Short/long description translation | |||
Attribute translation | Gebruikt alleen de standaard attribuuttaal-vertalingen van BC itempagina | ||
Category translation | Gebruikt alleen de standaard categorietaal-vertalingen van BC itempagina | ||
Price per store | |||
Currency per store | |||
ERP product select per store | |||
ERP customer select per store | |||
Webshop order synchronisation, filter on store | |||
Multiple ERP databases or companies ↓ | |||
Connect multiple ERP databases to one webshop | |||
Connect multiple ERP databases to multiple webshops | |||
Connect multiple ERP companies to one webshop | |||
Connect multiple ERP companies to multiple webshops | |||
ERP customer to webshop ↓ | |||
Bulk synchronisation customers | |||
Customer (creation) | |||
Customer (update) | |||
Customer addresses | |||
Customer attributes (Meta fields) | Geen ondersteuning voor meta fields | ||
ERP contact as webshop customer | Ondersteunt alleen de klant entiteit, geen ondersteuning voor de contact entiteit | ||
Webshop customer to ERP ↓ | |||
Bulk synchronisation orders | |||
Customer (creation) | |||
Customer (update) | |||
Customer addresses | |||
Customer attributes (meta fields) | Geen ondersteuning voor meta fields | ||
Webshop customer as ERP contact | Ondersteunt alleen de klant entiteit, geen ondersteuning voor de contact entiteit | ||
Webshop order to ERP ↓ | |||
Bulk synchronisation orders | |||
Order creation | |||
Quotation creation | Geen offerte ondersteuning | ||
Guest order creation | |||
Automate order processing | Kan BC verkooporders niet automatisch verwerken/boeken | ||
ERP order updates to webshop ↓ | |||
Update order status | Kan specifieke order status updates niet verzenden. Kan alleen een Shopify order afronden | ||
Complete/finish order | |||
Add single shipment to order | |||
Add multiple (partial) shipments to order | |||
Add tracking information to shipment | |||
Returns ↓ | |||
Bulk sychronisation Returns | Geen ondersteuning voor retourzendingen | ||
Return Order creation | Geen ondersteuning voor retourzendingen | ||
Tailor made integration ↓ | |||
Custom number series | Kan alleen worden gebruikt met vooraf gedefinieerde nummerreeksen of Shopify nummerreeksen | ||
Custom fields | Alle veldtoewijzingen zijn vooraf gedefinieerd | ||
Custom tables | Alle tabeltoewijzingen zijn vooraf gedefinieerd | ||
Custom filters | Geen ondersteuning voor filters | ||
Custom dependencies | Geen ondersteuning voor afhankelijkheden | ||
Custom stock calculation | Geen voorraadberekeningen op maat mogelijk | ||
E-commerce optimized PIM management | Kan alleen worden gebruikt met BC productinformatie wat niet geoptimaliseerd is voor e-commerce | ||
Multiple product images | |||
Support for ERP Add-ons ↓ | |||
Pebblestone | Ondersteunt alleen standaard BC | ||
LS Retail | Ondersteunt alleen standaard BC | ||
It Suits Fashion | Ondersteunt alleen standaard BC | ||
DX Steel | Ondersteunt alleen standaard BC | ||
Aptean Beverage | Ondersteunt alleen standaard BC | ||
Aptean Food | Ondersteunt alleen standaard BC | ||
Support for ERP versions ↓ | |||
Dynamics NAV 2016 | Ondersteunt alleen BC Cloud (SaaS) | ||
Dynamics NAV 2017 | Ondersteunt alleen BC Cloud (SaaS) | ||
Dynamics NAV 2018 | Ondersteunt alleen BC Cloud (SaaS) | ||
Dynamics Business Central On Premise | Ondersteunt alleen BC Cloud (SaaS) | ||
Dynamics Business Central Cloud |
Lees meer over de verschillen in onze nieuwste blog: Shopify Connector: Tinx-IT vs. Business Central.
Behoefte aan een verhelderend gesprek?
Ben je benieuwd hoe een ERP-systeem jouw onderneming naar een hoger niveau kan tillen? Voor ieder bedrijf en iedere situatie is er een passende oplossing. Zo ook voor jouw bedrijf. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor een verhelderend gesprek en en ontvang advies op maat.
Lees meer over eCommerce oplossingen
ERP. MADE. EASY.
Dat is onze belofte aan jou. Wij geloven dat een ERP-systeem eenvoudig en toegankelijk moet zijn voor iedereen. We nemen de complexiteit weg en zorgen ervoor dat de overgang naar Business Central zo makkelijk mogelijk is voor jou en je bedrijf.
Met ABC E BUSINESS wordt ERP echt eenvoudig! Neem vandaag nog contact op en ervaar het zelf.
- Business Central (63)
- ABC E BUSINESS (41)
- Automatisering (41)
- ERP-selectie (17)
- E-commerce (16)
- Werken Bij (15)
- Duurzaamheid (8)
- Integraties (8)
- Copilot (7)
- Power Platform (7)
- Artificial Intelligence (5)
- Cloud (5)
- Dynamics NAV (5)
- Groothandel (5)
- Productie (5)
- Prijzen & Awards (4)
- Case Study (2)
- PowerBI (2)
- november 2024 (5)
- oktober 2024 (3)
- september 2024 (1)
- augustus 2024 (3)
- juli 2024 (3)
- juni 2024 (1)
- mei 2024 (1)
- april 2024 (5)
- maart 2024 (3)
- februari 2024 (4)
- januari 2024 (2)
- december 2023 (3)
- november 2023 (3)
- september 2023 (3)
- augustus 2023 (3)
- juli 2023 (3)
- juni 2023 (3)
- mei 2023 (5)
- april 2023 (6)
- maart 2023 (8)
- februari 2023 (1)
- januari 2023 (3)
- december 2022 (4)
- oktober 2022 (2)
- juni 2022 (2)
- april 2022 (1)
- maart 2022 (2)
- februari 2022 (1)
- december 2021 (3)
- oktober 2021 (5)
- september 2021 (1)
- augustus 2021 (1)
- juli 2021 (3)
- juni 2021 (2)
- januari 2021 (1)
- juli 2020 (1)
- juni 2020 (2)
- mei 2020 (2)
- april 2020 (6)
- maart 2020 (3)
- februari 2020 (1)
- januari 2020 (3)
- december 2019 (3)
- september 2019 (1)
- augustus 2019 (1)
- juli 2019 (2)
- juni 2019 (1)
- maart 2019 (1)
- februari 2019 (1)
- januari 2019 (1)
- december 2018 (3)
- november 2018 (1)
- oktober 2018 (1)
- september 2018 (3)
- juni 2018 (1)
- april 2018 (5)
- maart 2018 (1)
- juli 2017 (2)